





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | SYDLT - 421 | 2044 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | SYDLT - 420 | 2857 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | SYDLT - 419 | 1898 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | SYDLT - 418 | 8211 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | SYDLT - 417 | 2847 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | SYDLT - 416 | 8321 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | SYDLT - 415 | 2075 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | SYDLT - 414 | 6592 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | SYDLT - 413 | 9866 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | SYDLT - 412 | 8283 |
