





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | HKLT - 422 | 0993 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | HKLT - 421 | 3811 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | HKLT - 420 | 0571 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | HKLT - 419 | 7880 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | HKLT - 418 | 9474 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | HKLT - 417 | 9070 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | HKLT - 416 | 2525 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | HKLT - 415 | 1977 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | HKLT - 414 | 0801 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | HKLT - 413 | 1233 |
